实界智库 ← 回要报
运行实录
运行实录

它跑过的每一次,都在这张表上

每一次运行都留了一份账,一次没删。到目前为止清点到 106 次:真实模型自己跑的 18 次,照剧本走的 76 次,成批跑的 12 次。每一次都占一个自己的号,点号进那一次的实录。

全库清点

三条轨各跑了多少次
哪一轨次数
真实模型自己跑的18
照剧本走的76
成批跑的12

照剧本走的那些是环境自检,用来验管道通不通,不是研究。

号是按这次运行本身算出来的,只要这次运行还在,这个号就不会变,也不会被别的运行拿去用。

真实模型自己跑的

题目发下去之后没人插手:要查哪些数、用什么算法、做不做检查,都是它自己拿主意。 共 18 次。

登记号哪一天走了多少步最后交出什么
2026-0722-0713622026 年 7 月 22 日88 步看到了明显的正向变化
2026-0722-9692812026 年 7 月 22 日74 步证据不足
2026-0722-0965102026 年 7 月 22 日29 步证据不足
2026-0723-2079332026 年 7 月 23 日29 步证据不足
2026-0723-3650792026 年 7 月 23 日34 步证据不足
2026-0723-8899362026 年 7 月 23 日31 步证据不足
2026-0723-4598592026 年 7 月 23 日31 步证据不足
2026-0723-1900822026 年 7 月 23 日37 步证据不足
2026-0723-3898592026 年 7 月 23 日29 步证据不足
2026-0723-5972532026 年 7 月 23 日29 步证据不足
2026-0723-2537402026 年 7 月 23 日33 步证据不足
2026-0723-2850792026 年 7 月 23 日31 步证据不足
2026-0723-0188122026 年 7 月 23 日29 步证据不足
2026-0723-0016552026 年 7 月 23 日31 步证据不足
2026-0723-7278412026 年 7 月 23 日27 步证据不足
2026-0723-5103922026 年 7 月 23 日31 步证据不足
2026-0723-9273642026 年 7 月 23 日36 步证据不足
2026-0802-0729872026 年 8 月 2 日47 步证据不足

照剧本走的

不是研究,是拿写死的脚本验管道通不通:题发得下去吗、账记得上吗、裁决拦得住吗。 共 76 次。

登记号哪一天走了多少步最后交出什么
2026-0722-6375452026 年 7 月 22 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0722-7702822026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-7793682026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-3764772026 年 7 月 22 日25 步识别不出
2026-0722-4847812026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-1742872026 年 7 月 22 日25 步识别不出
2026-0722-5698482026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-8528782026 年 7 月 22 日25 步识别不出
2026-0722-4963362026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-7737712026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-6152252026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-7476332026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-9786932026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-8624202026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-0442542026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-9386722026 年 7 月 22 日25 步识别不出
2026-0722-3778252026 年 7 月 22 日25 步看到了明显的正向变化
2026-0722-7597132026 年 7 月 22 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-0618532026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-6259242026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-8468442026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4686482026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-8503532026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-1085622026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7926772026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-9673702026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4833032026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-9906282026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-2747382026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4795182026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-1306152026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-9155092026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-2803832026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-3471762026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-6772492026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-6168342026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4655922026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-3302772026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-3537652026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-2662502026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7419622026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7806922026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-8087022026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-8004322026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-2672642026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-8152872026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-6816632026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4011532026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7207322026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-1709202026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-0891682026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-2217462026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-5801312026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-3063102026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7368372026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-8044492026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-0754672026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4557832026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7410482026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-0120392026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7404522026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-9672142026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-7622662026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-4450622026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-9203342026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0724-2421882026 年 7 月 24 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-9899982026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-1509632026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-9877532026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-5156262026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-8744942026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-2230932026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-1546852026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0728-5992062026 年 7 月 28 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0803-1789902026 年 8 月 3 日22 步看到了明显的正向变化
2026-0803-2299902026 年 8 月 3 日22 步看到了明显的正向变化

成批跑的

一条账本装着一批任务,各自提假设、各自裁决、各自计分。几条参照线的比对结果汇在成绩单那一页上。 共 12 次。

登记号哪一天走了多少步最后交出什么
2026-0722-7877132026 年 7 月 22 日29 步这一批 2 个任务各自裁决
2026-0722-2565832026 年 7 月 22 日2,385 步这一批 20 个任务各自裁决
2026-0722-8151972026 年 7 月 22 日1,219 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-8669022026 年 7 月 22 日93 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-0260582026 年 7 月 22 日103 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-2802982026 年 7 月 22 日163 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-8612482026 年 7 月 22 日370 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-7718662026 年 7 月 22 日805 步这一批 20 个任务各自裁决
2026-0722-2682702026 年 7 月 22 日391 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-0715942026 年 7 月 22 日93 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-2873602026 年 7 月 22 日103 步这一批 10 个任务各自裁决
2026-0722-1511292026 年 7 月 22 日163 步这一批 10 个任务各自裁决

研究说明

怎么清点的

把账本目录整个扫一遍,有账本的都算进来,按账本第一条记的是哪个模型分轨。不按目录名猜。

号怎么来的

从这次运行的名字算出来的一串数,年、月日,再加六位。同一次运行永远是同一个号。

成批那些的裁决

一条账本装着一批任务,每个任务各自裁决——没有「这一批的一个裁决」这回事,所以这一列写的是任务数,不合成一个结论。

没入表的

有 1 个目录里没有账本,没有算进来。